| 顔の皮膚画像解析カウンセリングシステム VISIA Evolution | ||
|---|---|---|
| 機種 | Canfield Scientific社 VISIA Evolution | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | シミ、シワ、きめ、毛穴、紫外線シミ、茶色のシミ、赤い部分、ポルフィリン、まつ毛の長さ、肌年齢 | |
| 角層水分測定 Corneometer CM825 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Corneometer CM825 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 角層水分量(保水能) | |
| 経皮水分蒸散量(TEWL)測定 Tewameter TM HEX | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Tewameter TM HEX | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 経皮水分蒸散量(バリア機能) | |
| 皮膚粘弾性測定 Cutometer | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Cutometer CT580 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 皮膚粘弾性(弾力) | |
| 油分測定 Sebumeter | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Sebumeter SM815 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 油分(皮脂分泌量) | |
| 皮膚表面光沢測定 Glossymeter GL200 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Glossymeter GL200 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 皮膚表面光沢(ツヤ) | |
| メラニン・紅斑測定 Mexameter MX18 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Mexameter MX18 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | メラニンインデックス・ヘモグロビンインデックス(美白・炎症) | |
| 皮膚摩擦力測定 Frictiometer FR700 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Frictiometer FR700 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 皮膚摩擦力(使用感(のび、べたつき、さらさら感など)) | |
| 皮膚色測定 Colorimeter CL440 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Skin-Colorimeter Flex CL440 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 色(L*a*b*)(L*によるくすみの評価や、美白・炎症など) | |
| pH測定 Skin-pH-Meter PH905 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 Skin-pH-Meter PH905 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | pH | |
| 測定プローブ接続用マルチ皮膚測定装置 DUAL MPA580 | ||
| 機種 | Courage+Khazaka社 DUAL MPA580 | ![]() |
| 台数 | 2 | |
| 評価項目 | ー | |
| 体組成計 InBody570 | ||
| 機種 | インボディ・ジャパン社 InBody570 | ![]() |
| 台数 | 1 | |
| 評価項目 | 体重、体水分量、細胞内水分量、細胞外水分量、除脂肪量、筋肉量(部位別)、体脂肪量(部位別)、体脂肪率、骨格筋量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、など | |











